Japan/Cobra
Enhed | Eskadrille | Base | Type | Noter |
Dai 1 Tai-Sensha Herikoputa-tai | Dai 1 Hiko-tai | Obihiro AB | AH-1S | - |
Dai 2 Hiko-tai | Obihiro AB | AH-1S | - | |
Dai 2 Tai-Sensha Herikoputa-tai | Dai 1 Hiko-tai | Hachinohe AB | AH-1S | - |
Dai 2 Hiko-tai | Hachinohe AB | AH-1S | - | |
Dai 3 Tai-Sensha Herikoputa-tai | Dai 1 Hiko-tai | Metabaru AB | AH-1S | - |
Dai 2 Hiko-tai | Metabaru AB | AH-1S | - | |
Dai 4 Tai-Sensha Herikoputa-tai | Dai 1 Hiko-tai | Kisarazu AB | AH-1S | - |
Dai 2 Hiko-tai | Kisarazu AB | AH-1S | - | |
Dai 5 Tai-Sensha Herikoputa-tai | Dai 1 Hiko-tai | Akeno AB | AH-1S | - |
Dai 2 Hiko-tai | Akeno AB | AH-1S | - | |
Koku Gakko | Honko | Akeno AB | AH-1S | - |
EWAP/86 : Er
ved at opbygge en panserværnshelikopterstyrke med Bell AH-1S Cobra. 2
helikoptere blev leveret fra USA til evaluering i 1979-80 og den første
licensbyggede helikopter fra Fuji fløj i 1984. I alt 58 er planlagt til 3
eskadriller.