Mil Mi-8 Hip
![]() | Afghanistan ![]() |
![]() | Algeriet ![]() |
![]() | Angola ![]() |
![]() | Armenien ![]() |
![]() | Bangladesh ![]() |
![]() | Bhutan ![]() |
![]() | Bosnien-Herzegovina ![]() |
![]() | Bulgarien ![]() |
![]() | Burundi |
![]() | Cambodja ![]() |
![]() | Colombia ![]() |
![]() | Cuba ![]() |
![]() | Egypten ![]() |
![]() | Estland ![]() |
![]() | Etiopien ![]() |
![]() | Finland ![]() ![]() |
![]() | Guinea-Bissau |
![]() | Guyana ![]() |
![]() | Hviderusland ![]() |
![]() | Irak ![]() |
![]() | Kasakhstan ![]() |
![]() | Kroatien ![]() |
![]() | Letland ![]() |
![]() | Libyen |
![]() | Litauen ![]() |
![]() | Madagaskar ![]() |
![]() | Makedonien ![]() |
![]() | Mali ![]() |
![]() | Mexico ![]() |
![]() | Moçambique |
![]() | Moldova ![]() |
![]() | Namibia ![]() |
![]() | Nepal ![]() |
![]() | Nicaragua |
![]() | Pakistan ![]() |
![]() | Peru ![]() ![]() |
![]() | Polen ![]() ![]() |
![]() | Rumænien ![]() |
![]() | Rusland ![]() ![]() |
![]() | Serbien ![]() |
![]() | Slovakiet ![]() |
![]() | Somalia ![]() |
![]() | Syrien ![]() |
![]() | Tjekkiet ![]() |
![]() | Tyskland |
![]() | Uganda ![]() |
![]() | Ungarn ![]() |
![]() | Usbekistan ![]() |
![]() | Yemen ![]() |
AI 9/03: Næsten 12.300 Hip helikopter er blevet bygget siden 1965. Er i tjeneste i mere end 70 lande.