Tyrkiet | U-17 
| Enhed | Eskadrille | Base | Type | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Kurs Bölük Komutanligi | Taktik Ucus, Atis ve Egitim Bölümleri | Güverncinlik | U-17B | - |
| 1nci Ordu Hava Alayi | ||||
| - | Karagah ve Kh.Bölügü | Istanbul/Samandira | U-17B | - |
| 2nci Ordu Hava Alayi | ||||
| - | Karagah ve Kh.Bölügü | Malatya/Erhac | U-17B | - |
| - | KTBK Havacilik Birligi | Pinarbasi, Cypern | U-17B | - |
| 3ncü Hava Alayi | ||||
| - | Karagah ve Kh.Bölügü | Erzincan | U-17B | - |
| 7nci Kolordu | ||||
| 7nci KHT | 2nci Bölük | Diyarbakir | U-17B | - |
| Ege Ordu Hava Alayi | ||||
| - | Karagah ve Kh.Bölügü | Izmir/Gaziemir | U-17B | - |
| 2nci Kolordu | ||||
| 2nci KHT | 2nci Bölük | Kesan | U-17B | - |
AFW/84
: Den tyrkiske hærs flyvetjeneste råder over op til 100 U-17 observations-/forbindelsesfly, som primært opererer fra Güvercinlik/Ankara (HQ), Sinop og Konya.