Bolivia



| Type | Rolle | Leveret | Aktive | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Luftvåbnet (Fuerza Aérea Boliviana | Bolivian Air Force) | ||||
| Aero L-159A/T1 ALCA | AT | - | - | 4/2 planlagt 08; opgivet 09 |
| Aérospatiale SA 315B Lama | SAR | 5 | 2 | udfaset 2009 |
| Aerotec T-23/A-122A Uirapuru | TR | 36?(52) | 15 | 6; udfaset 2012 |
| Aerotec A-132B Tangara | TR | 6 | 0 | udfaset |
| Airbus Helicopters AS332C1e Super Puma | FF | 6 | 6 | 6 bestilt 2014; lev 5/2014> |
| Antonov An-148 | VIP | - | - | 1 bestilt |
| Beech 55/58 Baron | FB | 2/1 | 1 | +1 2018 |
| Beech King Air 90 | TP | 3 | 2 | - |
| Beech Super King Air 200C | VIP | 3 | 2 | - |
| Beechcraft King Air B250/B350i | FB | 1/1 | 1/1 | lev. 2014 |
| Beech T-34A/B Mentor | TR | - | 4 | 10 (2004); udfaset 2012 |
| Beech 1900 | TP | 1 | ? | wo 2011? |
| Bell UH-1H Iroquois | SAR/TP | - | 1/22 | +4 ex-Brasilien 2012 |
| Bell 212 Twin Two-Twelve | FF | 2 | 0 | udfaset |
| Boeing 727-224 | TP | 1 | 1 | TAM; lev. 2012 |
| Boeing 737-300 (200) | TP | 2+ | 2+ | TAM; 2(3?) bestilt |
| British Aerospace 146-100/200 | TP | 5(4) | 5(3) | lev. 12/06 (opgivet??; leases) |
| Canadair AT-33N | JA | - | 6 | - |
| CASA C212-100 Aviocar | TP | ? | ? | - |
| Cessna A152 Aerobat | FB/TR | 12 | 9/1 | - |
| Cessna 172K/T-41D | TR | - | 2 | - |
| Cessna A185 Skywagon | FB | 15 | 1 | - |
| Cessna 206 Stationair 6 | OV/FB | 35 | 5/13 | - |
| Cessna 208 Caravan | FB | 1 | 0 | wo |
| Cessna 210 Centurion | OV | 18+ | 1 | +4 2015+3 2018 |
| Cessna 310N | FF | 2 | 1 | wfu |
| Cessna 402B/C Utililiner | OV/FB | 4/1 | 1/2 | - |
| Cessna 404 Titan | FF | 1 | 0 | udfaset |
| Cessna 421B | FF/VIP | 2 | ? | - |
| Convair CV-580 | TP | 8 | 4 | 3; udfaset |
| Dassault Falcon 50EX | VIP | 1 | 1 | - |
| Dassault Falcon 900EX | VIP | 1 | 1 | lev. 7/2010 |
| Diamond Aircraft DA40-180 Diamond Star | TR | 9 | 9 | lev. 6/2010 |
| Douglas C-47 Dakota/Basler BT-67 | TP | - | 2 | - |
| Douglas DC-4 (C-54) | TP | - | - | udfaset |
| Douglas DC-6 | TP | 2 | 0 | inkl. 1 til reservedele |
| Eurocopter AS 532AC Cougar/Super Puma | TP | 2 | 2 | +2/2 planlagt (4 ex-Venezuela) |
| Eurocopter EC145 | SAR | 4 | 4 | 2 bestilt; lev. 2012>13; +2 bestilt 2014 |
| Eurocopter AS350B3 Ecureuil | FF/SAR | 2 | 2 | 2 bestilt; lev. 6/2009 |
| FAdeA IA-63 Pampa III | TR/JB | - | - | 1 planlagt 2019 |
| Fokker F27-400M Friendship | TP | 6 | 4 | 2 (2007) |
| Gates Learjet 25D/35A | OV | 2/1 | 2/1 | - |
| Helibras HB-315B (Lama) | SAR | 5 | 4 | udfaset 2009 |
| Hongdu K-8VB Karakorum | TR/AT | 6 | 5 | bestilt 9/2009; lev. 6/2011 |
| Hughes 500M/369M | ATK | 12 | 10 | - |
| IAI-201 Arava | TP | 6/1 | 1 | - |
| Lancair 360 | TR | 1 | 0 | wfu |
| Lockheed C-130A/B/H Hercules | TP | - | 14 | - |
| Lockheed L-188A Electra | VIP | 2 | 1 | - |
| Lockheed AT-33AN/T-33A T-Bird | COIN/TR | 42 | 18/12 | sidste 4 udfaset 7/2017 |
| McDonnell-Douglas TA-4J Skyhawk | JB | 18 | 12 | +6 på lager; leveret 1998 |
| McDonnell-Douglas DC-10-10F | TP | 2 | 2 | lev 7/07;+1 leveres 2014 |
| Neiva T-25A Universal | TR | 6 | 6 | fra Brasilien 05/06 |
| North American F-86F Sabre | JA | 9 | - | udfaset 1994 |
| North American AT-6G Texan/Harvard | TR/AT | 82 | - | udfaset 1992 |
| North American T-28A Trojan | AT | 12 | 0 | udfaset 1988 |
| Pilatus PC-6/C-H2 Turbo-Porter | TP | 1 | 0 | udfaset |
| Pilatus PC-7U/T Turbo Trainer | TR | 22 (24) | 20 | 18; 11 (09); 5 w/o |
| Piper PA-23 Aztec | FF | 2 | ? | udaset |
| Piper PA-32/R/RT Saratoga | FB | 5 | 1? | - |
| Piper PA-34 Seneca | FB/TP | 3 | ? | +1 2018 |
| Robinson R44 Raven II | TR | 8 | 8 | lev. 2011>12>24 |
| Rockwell Turbo Commander 680/690 | TP | 5(7) | ? | - |
| Rockwell Sabreliner 60/65A/75A | VIP | 1/1/1 | 1/0/0 | lev. 8/76; afløses af Falcon 900EX |
| SIAI-Marchetti SF-260CB | TR | 6 | 2 | wfu |
| Xian (AVIC I) MA60 | TP | 2 | 2 | lev. 2/08; +2 bestilt 2011 |
| Zlin Z242L Guru | TR | 9 | 8 | 9 bestilt 5/2016; lev. 11/2016> |
| Hæren (Aviación del Ejército) | ||||
| Beech King Air B90 | FB | - | 1 | - |
| CASA C.212 Aviocar | TP | 2 | 1 | 1 wo |
| Cessna 206 | FF | - | 4 | - |
| Cessna T210L Turbo Centurion II | FF | 2? | 1? | 1 wo 2019 |
| Cessna 421B | FF | - | 1 | - |
| Harbin H425 Haitun | FF | 6 | 6 | 6 bestilt 12/2011; lev. 9/2014 |
| Piper PA-31T Cheyenne II | FF | - | 1 | - |
| Piper PA-34 Seneca III (EMB-810) | FF | - | 1 | - |
| Robinson R44 Raven I | TR | 1 | 0 | wo 1/2022 |
| Politiet (Policia Nacional de Bolivia) | ||||
| MD Helicopters MD530F | FF | - | - | 2 bestilt 2/2014 |
AFM 7/08
: Luftvåbnet vil erhverve 5 nye middeltunge multi-rolle helikoptere.
AFM 4/09
: Bolivia vi modtage helikoptere fra Rusland, som bl.a. skal bruges til narkobekæmpelse. Typen kendes endu ikke, men det menes at dreje sig om max Mi-17. De 2 første vil blive leveret primo 4/09.
AFM 1/11
: Bolivia har underskrevet hensigtserklæring 31/10/10 om købet af Fajr-3 4-sædede og S-68 turboprop træningsfly (kopi af PC-7) fra Iran. Ønsker desuden et antal HESA IrAn-140 transportfly med plads til 52 passagerer samt 4-sædede helikoptere af ukendt type.
AFM 8/18
: Det bolivianske luftvåben modtog 5 nye fly under en ceremoni ved Colegio Militar del Aviación (Military College of Aviation) ved Chimoré lufthavnen, Cochabamba 31/5/2018. Omfatter 3 Cessna 210 Centurion, 1 Beechcraft Baron 55 og 1 Piper PA-34 Seneca fly, som alle er blevet beslaglagt fra narkosmuglere. Vil nu blive brugt til en række transport- og overvågningsroller.