Nicaragua 
| Type | Rolle | Leveret | Aktive | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Luftvåbnet (Fuerza Aérea del Ejército Nicaragüese/FAEN | ex Fuerza Aérea Sandinista (FAS)) | ||||
| Aero L-39Z Albatros | TR | 6? | 0 | udfaset |
| Antonov An-2 Colt | TP | 10 | 1 | - |
| Antonov An-26 Curl | TP | 7/2 | 4/2 | - |
| Beech King Air E90 | FF | 1 | 1 | - |
| Beech King Air 200 | FF | 1 | 1 | lev. 08? |
| Bell 206B-3 JetRanger | TR | 1 | 1 | - |
| BAe (Hawker Siddeley) HS.125-600B | VIP | 1 | 0 | 1976-1983; udfaset |
| CASA 212 Aviocar | TP | 2(5) | 0 | udfaset |
| Cessna 172J/K Skyhawk | TR | 7 | 0 | udfaset |
| Cessna 180 Skywagon | FB | 8 | 0 | udfaset |
| Cessna 337D (O-2A) | COIN | 10(12) | 0 | udfaset |
| Cessna 404 Titan (Cessna 421) | VIP | 1 | 1 | - |
| Cessna T-41D Mescalero (Cessna 172) | TR | - | 1 | 3 |
| Cessna U-17B Ute (185) | FB | 3-4 | 0 | udfaset |
| Dassault Falcon 20 | VIP | 1 | 0 | 1983-89; gave fra Libyen; udfaset |
| De Havilland Canada DHC-3 Otter | FB | 6? | 0 | udfaset |
| Douglas C-47 Dakota | TP | 10 | 9 | udfaset |
| Hughes 269H | TR | 4 | 0 | udfaset |
| Hughes OH-6A/Hughes 369HS | FF | 7/4 | ? | udfaset 2011 |
| IAI Arava 201 | TP | 2 | 0 | udfaset |
| Lockheed AT/T-33A T-Bird | COIN | 10 | 0 | udfaset |
| Mil (PZL) Mi-2 Hoplite | FF | - | 4 | udfaset |
| Mil Mi-8 Hip | TP | 8 | 0 | udfaset |
| Mil Mi-17 Hip-H (Mi-8MT/MTV-1) | TP/VIP | - | 17/1 | 3 flyvedygtige |
| Mil Mi-24/25 Hind | AT | 18+ | - | 7 til Peru 1992 |
| North American T-28D Trojan | TR | 6 | 0 | udfaset |
| Piper PA-18 Super Cub | TR | 2 | 1 | - |
| Piper PA-23-250 Aztec | FB | 1-2 | 0 | udfaset |
| Piper PA-28-235 Cherokee | TR | 2 | 1 | - |
| Robinson R44 | TR | 1 | 1 | - |
| SIAI-Marchetti SF.260W | TR | 6 | 0 | via Libyen; udfaset |
| Sikorsky H-34 Choctaw | FF | - | 2 | udfaset |
AFM 7/09
: Nicaragua har planer om at erhverve kampfly og helikoptere fra Rusland. Forhandlinger maj 2009 menes at omfatte 2 fly og 4-8 helikoptere. Vil primært blive brugt i kampen mod narkosmugling.