USA | Kaman SH-2 Seasprite 
FLÅDEN
| År | Antal | Type | Serienumre | Noter |
|---|---|---|---|---|
| - | 4 | YUH-2A Seasprite | 147202/147205 (1/4) | opgraderet til UH-2B |
| - | 12 | UH-2A Seasprite | 147972/147983 (5/16) | |
| Eskadrille | Base | Type | Kode | Noter |
|---|---|---|---|---|
| HSL-30 Scooters | NAS Norfolk, VA | SH-2F | HT | ex HC-4; FRS |
| HSL-31 Archangels | NAS North Island, CA | SH-2F | TD | ex HC-5 |
| HSL-32 Tridents | NAS Norfolk, VA | SH-2F | HV | - |
| HSL-33 Sea Snakes | NAS North Island, CA | SH-2F | TF | - |
| HSL-34 Gray Checkers | NAS Norfolk, VA | SH-2F | HX | - |
| HSL-35 Magicians | NAS North Island, CA | SH-2F | TG | dannet 1/1974 |
| HSL-36 Lamplighters | NAS Mayport, FL | SH-2F | HY | opløst 9/1992 |
| HSL-37 Easy Riders | NAS Barbers Point, HI | SH-2F | TH | dannet 7/1975 |
| HSL-84 Thunderbolts | NAS North Island, CA | SH-2F/G | NW | - |
| HSL-94 Titans | Willow Grove JRB, PA | SH-2G | NW | opløses 24/3/01 |
WAPJ 13/93
: US Navy har i de sidste par måneder deaktiveret eller flyttet en række eskadriller som del af nedskæringer. Omfatter HSL-36 (HY) med SH-2F Seasprite helikoptere, som blev opløst ved NS Mayport, Florida 30/9/1992.
WAPJ 37/99
: Kaman SH-2G Seasprite (LAMPS Mk I) helikoptere er fortsat i tjeneste ved 2 reserveeskadriller (HSL-84 og HSL-94). SH-2G modellen er US Navy's eneste platform, som anvender Magic Lantern lasersystemer til sporing af miner (leveret i dec. 1996), men typen forventes at blive trukket tilbage fra tjeneste frem til 2000. SH-2G helikoptere gør tjeneste ombord på tidligt byggede missilfregatter (FFG) af Perry-klassen opereret af reserven. Disse fartøjer kan ikke håndtere de senere SH-60B helikoptere. I alt 17 SH-2G modeller er fortsat i tjeneste.
AFM 3/01
: HSL-94 Titans skal opløses 24/3/2001 ved formel ceremoni ved JRB Willow Grove, Pennsylvania. Enhedens SH-2G Seasprite helikoptere skal på lager ved Davis-Monthan AFB, Arizona.