Japan 
Taigei-klassen SSK: 5+5 planlagt
Soryu-klassen class SSK: 10+2 mod.
Oyashio class SSK: 11 (2 træningsbåde, 3 udfaset

| 590 Oyashio | - | 26-1-94 | - | - | - |
| 591 Michshio | - | - | - | - | to training submarine (TSS-3609) [17] |
| 592 Uzushio | Kawasaki | 6-3-96 | 26-11-98 | 9-3-00 | Yokosuka |
| 593 Makishio | Mitsubishi | 6-3-96 | 26-11-98 | 29-3-01 | Kure |
| 594 Isoshio | - | - | - | - | - |
| 595 Narushio | - | - | - | - | - |
| 596 Kuroshio | Mitsubishi | 27-3-00 | 23-10-02 | 8-3-04 | - |
| 597 Takashio | Mitsubishu | 30-1-01 | 1-10-03- | 9-3-05 | - |
| 598 Yaeshio | |||||
| 599 Setoshio | |||||
| 600 Mochishio | Kawasaki | 23-2-04 | 6-11-06 | 6-3-08 |
Harushio-klassen: 7
Yuushio class SSK: 10
Uzushio class SSK: 7
Asashio class: 4
KD-klassen
F1-klassen (Imp. Medusa, Italien): 2 bygget af Kawasaki Kobe